Ir al contenido

Métricas de Videos (tabla completa para ranking y análisis)

Métricas de los 24 videos long-form (para cualquier pregunta de ranking/agregación)

Sección titulada «Métricas de los 24 videos long-form (para cualquier pregunta de ranking/agregación)»

Tabla compacta con TODAS las métricas por video (período 2025-01 → 2026-07, YouTube Analytics). Para “top N por X”, “peor retención”, “promedio por era”, etc., leer esta página entera y computar sobre las filas. Detalle + transcripción por video en youtube/<id>. Índice: [[canal/videos-publicados]].

Columnas: views | watch_min (minutos vistos) | avg_seg (duración media de vista en seg) | likes | comentarios | shares | era

views watch_min avg_seg likes coment shares era video (slug)
14329 48269 202 195 12 194 agentes Cómo Crear Agentes IA en Claude Code — youtube/ifd3ektqqie
9781 67408 413 465 24 478 agentes Harness Engineering — youtube/lfekd-y3qx8
5397 56111 623 258 13 211 agentes Hermes Agent — youtube/vv3zpelzszo
5257 40786 465 262 20 249 agentes ADK + A2A IDP — youtube/wb0zmerdxn4
5072 37401 442 246 12 260 agentes Agent Teams (Fábrica Skills) — youtube/58tdfe67phy
1857 5975 193 39 4 17 tutorial Workspace + Cloudflare DNS/MX — youtube/vhhcfsh0tes
1375 7206 314 41 4 22 agentes Claude Tag — youtube/akyt5xlgnko
1343 4461 199 53 6 26 tutorial Instalar N8N — youtube/owkxpe9qclm
1318 6006 273 46 7 38 agentes Vibe Coding (Claude Code + Cursor) — youtube/iep2qlynhxi
1298 7758 358 72 7 48 agentes MCP Server en Producción — youtube/jiuzmln1rei
1125 12241 652 72 5 63 agentes AI Agent Skills (Patrón 40 años) — youtube/dlango79wza
862 7165 498 55 8 28 agentes Loop Engineering — youtube/ayxe2jtpjk0
811 3154 233 29 3 17 tutorial Amazon Lightsail + Cloudflare — youtube/kymgmecievq
685 2796 244 26 4 20 tutorial n8n Gmail → Drive — youtube/kfde-zbuuvw
565 5192 551 32 7 29 agentes 4 Productos de Antigravity — youtube/b-wsjyp4l-y
542 1507 166 20 6 23 tutorial Gmail + n8n OAuth — youtube/s1hox4w1hvw
422 1334 189 22 3 18 agentes A2A en 12 Minutos — youtube/d6knuhhgjmi
397 2166 327 18 5 12 agentes ADK + Vertex AI Cloud Run — youtube/kvjac9utngs
384 1267 198 14 2 4 agentes Auto-Memory y Auto-Dream — youtube/p67ti4nw7gk
342 443 77 18 3 16 tutorial n8n + Drive/Sheets/Calendar — youtube/mndpg8wgvnq
259 1846 427 21 4 4 agentes Workspace Profiling (Perfilan Empleados) — youtube/8pseqrsflmm
191 967 304 21 4 4 tutorial Así comenzó todo (origen) — youtube/9ojh8amaqpu
113 461 244 13 1 1 agentes Fable 5 volvió — youtube/0k1pk3ubr-y
80 189 142 7 1 5 agentes Agent Harness de Antigravity — youtube/vi0i8hxvm38
  • 24 videos long-form. Era agentes = 17, era tutorial = 7.
  • Más visto: Cómo Crear Agentes IA (14,329). Menos visto: Agent Harness Antigravity (80).
  • Mayor watch-time total: Harness Engineering (67,408 min). Mayor avg_seg (retención absoluta): AI Agent Skills 40 años (652 seg).

Escrito por Claude Code.