Actualizado: 29 Mar 2026 (datos reales vía YouTube MCP)
- Suscriptores: 1,090
- Vistas totales: 83,612
- Videos totales: 81
- Canal: youtube.com/@NicolasNeiraGarcia
| Métrica | Valor |
|---|
| Vistas | 48,087 |
| Minutos vistos | 115,663 |
| Duración promedio | 3:42 min |
| Suscriptores ganados | +949 |
| Suscriptores perdidos | -63 |
| Neto subs Q1 | +886 |
| Likes | 1,345 |
| Comentarios | 76 |
| Shares | 691 |
El canal tenía ~141 subs al inicio de 2026. En Q1 creció 6.8x.
| Video | Fecha | Vistas | Avg Duration | Shares | Likes |
|---|
| Cómo Crear Agentes con Claude Code (4 expertos) | Oct 2025 | 5,782 | 3:36 | 71 | 93 |
| Google ADK + A2A Protocol: 7 Agentes crean IDP | Feb 2026 | 4,490 | 8:00 | 225 | 238 |
| Claude Code Agent Teams: 7 Agentes Fábrica de Skills | Mar 2026 | 4,218 | 7:26 | 209 | 214 |
| Agent Skills: patrón sin romper producción | Feb 2026 | 788 | 11:38 | 45 | 55 |
| Google Workspace + Cloudflare DNS | Oct 2025 | 750 | 3:07 | 1 | 16 |
Los videos de “7 agentes” tienen avg duration 2x el promedio del canal — retención excelente.
| Fuente | Vistas | Min Vistos | % Vistas |
|---|
| Shorts | 25,875 | 4,647 | 53.8% |
| Búsqueda YT | 6,614 | 21,590 | 13.7% |
| Suscriptores | 5,579 | 34,008 | 11.6% |
| Videos relacionados | 3,598 | 33,122 | 7.5% |
| Otras páginas YT | 2,256 | 5,370 | 4.7% |
| Sin link / directo | 1,657 | 6,616 | 3.4% |
| Canal | 1,181 | 5,040 | 2.5% |
| URL externa | 708 | 1,970 | 1.5% |
Insight clave: Los Shorts generan el 54% de las vistas pero solo el 4% del watch time. Son top-of-funnel puro.
Los suscriptores y videos relacionados tienen el mayor watch time por vista — son la audiencia real.
| Short ID | Vistas | Avg Duration |
|---|
| 1Kl_ApMc-Hc | 1,619 | 0:22 |
| NVzrtpo9HaQ | 1,591 | 0:23 |
| UkZFI1Ion8Q | 1,527 | 0:24 |
| WrNQ6-DYms8 | 1,373 | 0:21 |
| n-Du7gEZTqg | 1,362 | 0:19 |
Todos los Shorts top están muy parejos (~1.3K-1.6K vistas). Ninguno rompe.
| Rango de Edad | % |
|---|
| 25-34 | 35.2% |
| 35-44 | 33.1% |
| 45-54 | 19.2% |
| 18-24 | 6.9% |
| 55-64 | 5.3% |
- Género: 99.9% masculino
- Core audience: profesionales técnicos 25-44 (68%)
| Video | Vistas | Multiplicador | Notas |
|---|
| Claude Code Agent Teams: 7 Agentes Fábrica de Skills | 4.2K | ~35x 🔥 | Mar 2026 |
| Agent Skills: Claude, ADK y A2A | 788 | ~5x | Feb 2026 |
| Google ADK + A2A Protocol: 7 Agentes crean IDP | 4.5K | ~31x 🔥 | Feb 2026 |
| Google ADK + A2A: 3 Agentes se Delegan Tareas | — | — | Mar 2026, corte del largo |
| n8n Gmail: Guardar Adjuntos en Drive | 474 | 3.7x | Ene 2026 |
| Vibe Coding: Claude Code + Cursor AI | 724 | 5.6x | Dic 2025 |
| Instalar N8N GRATIS LOCAL/AWS/GCP | 1.1K | 8.7x | Nov 2025 |
| Cómo Crear Agentes con Claude Code (4 expertos) | 5.8K | 41.8x 🔥 | Oct 2025, MEJOR HISTÓRICO |
- 30x+: Número de agentes + acción colectiva + resultado concreto
- Top 3: Todos sobre Agentes IA + Claude Code / Google ADK
- Señal de calidad: avg duration 7-11 min en videos técnicos largos = audiencia comprometida
- n8n: Funciona para SEO base (2x-9x) pero no genera multiplicadores
- Shorts: Canal de descubrimiento, no de retención — no optimizar watch time en ellos
- Cortes del largo: Válidos — YouTube los trata como asset nuevo